|
||||||||
| 选择 | 图书名 | 视频 | 目录 | 作者 | 类别 | 市场价 | 51cax价 |
|
查看 | 查看 | 罗晓晔 聂相虹 邹凤楼 | CAM | 39.8 | 35.82 | |
|
查看 | 查看 | 单岩、谢斌飞 | 逆向工程 | 36 | 32.4 | |
|
查看 | 查看 | 单岩 谢斌飞 | 逆向工程 | 26 | 23.4 | |
|
查看 | 查看 | 王瑞金、张凯、王刚 | CAE | 33 | 29.7 | |
|
查看 | 查看 | 蔡娥 吴立军 聂相虹 | CAE | 38 | 34.2 | |
|
查看 | 查看 | 蔡娥 吴立军 聂相虹 | CAM | 38 | 0 | |
|
-- | 查看 | 单岩 平芳 吴立军 | CAM | 38 | 34.2 | |
| |
查看 | 查看 | 吴立军 蔡娥 谢斌飞 | 三维造型 | 35 | 31.5 | |
| |
查看 | 查看 | 吴立军 刘征 | 三维造型 | 38 | 34.2 | |
| |
查看 | 查看 | 单岩 平芳 吴立军 | CAM | 38 | 34.2 | |
| |
-- | 查看 | 邹凤楼 吴纬纬 蔡娥 | 模具设计 | 36 | 32.4 |
| 图书 | 册数 | 教材 | 视频 | 答疑 | 作者 | 类别 | 市场价 | 51CAX价 | 状态 | 删 |
| |||||||||||
| 51cax培训网版权所有 Copyright © 2007 All Rights Reserved 客户服务:0571-86691121 邮件:51cax@sunnytech.cn 友情链接代码 |